Call: +91 9871494249
Address: D-18, Naresh park extension, Nangloi, New Delhi - 110041
The Automatic Hand Feed Blow Moulding Machine is designed for efficient production of PET bottles and jars with minimal manual effort. It ensures uniform bottle formation and stable performance for beverages, water, cosmetics, household, oil, and chemical packaging industries.
This machine offers smooth mould operation, fast heating, and consistent blowing quality. It supports a wide range of bottle sizes and neck diameters, while maintaining high output rates and reliable long-term performance.
Technical Specification
| DESCRIPTION / MODEL | SAB-500-4BHF | SAB-500-6BHF | SAB-1000-2BHF | SAB-1000-4BHF | SAB-2000-2JBHF | SAB-5000-JBHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT SIZE | 50 ML – 500 ML | 50 ML – 500 ML | 100 ML – 1000 ML | 100 ML – 1000 ML | 200 ML – 2000 ML | 1000 ML – 7000 ML | |
| NECK DIAMETER ( MAX ) | 25 MM - 28 MM | 25 MM - 28 MM | 25 MM - 28 MM | 25 MM - 28 MM | 25 MM - 83 MM | 25 MM - 120 MM | |
| BOTTLE DIAMETER ( MAX ) | 70 MM | 70 MM | 90 MM | 90 MM | 130 MM | 120 MM | |
| OUTPUT (THEORETICAL) | 3000-3600 BPH | 4800-5400 BPH | 1700-2000 BPH | 3000-3600 BPH | 1200-1600 BPH | 1200-1600 BPH(UPTO 2LTRS) 600-800 BPH (UPTO 5LTRS) |
|
| PRODUCT HEIGHT ( MAX ) | 250 MM | 250 MM | 300 MM | 300 MM | 250 MM | 350 MM | |
| MACHINE CONNECTED LOAD | 48 KW | 60 KW | 36 KW | 36 KW | 36 KW | 36 KW | |
| MOULD | 4 CAVITY | 6 CAVITY | 2 CAVITY | 4 CAVITY | 2 CAVITY | 2 CAVITY UPTO 2LTRS 1 CAVITY 3LTRS ABOVE |
|
| AIR REQUIREMENT | 2M³/MIN@10KG/CM² | 3M³/MIN@10KG/CM² | 2M³/MIN@10KG/CM² | 3M³/MIN@10KG/CM² | 3M³/MIN@10KG/CM² | 3M³/MIN@10KG/CM² | |
| AIR REQUIREMENT (FOR BLOWING OPERATION) | 2M³/MIN@25KG/CM² | 3M³/MIN@25KG/CM² | 2M³/MIN@25KG/CM² | 3M³/MIN@25KG/CM² | 3M³/MIN@25KG/CM² | 3M³/MIN@25KG/CM² | |
| COLD WATER (FOR MOULD & HEATING SYSTEM) | 3M³/HRS @ 5°C | 4M³/HRS @ 5°C | 3M³/HRS @ 5°C | 4M³/HRS @ 5°C | 4M³/HRS @ 5°C | 4M³/HRS @ 5°C | |
| AREA REQUIRED | 6500X6500X3500 MM | 7000X7000X3500 MM | 7000X7000X3500 MM | 8000X7000X3500 MM | 8000X7000X3500 MM | 8000X7000X3500 MM | |
| NET WEIGHT | 4 TONNES | 5 TONNES | 4 TONNES | 5 TONNES | 5 TONNES | 5 TONNES | |
